Die durch Kundenzufriedenheit bestätigte Qualität.
| Marke | Modell | Hubraum | PS | kW | Motorcode | 
| Audi | A1 | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Audi | A3 | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Audi | A3 | 1.4 TFSI | 122 | 90 | CXSA, CMBA | 
| Audi | A3 | 1.4 TSI | 125 | 92 | CAXC | 
| Audi | A3 CABRIO | 1.2 TFSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Audi | A3 CABRIO | 1.4 TFSI | 125 | 92 | CAXC | 
| Audi | A3 Sportback | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Audi | A3 Sportback | 1.4 TFSI | 122 | 90 | CXSA, CMBA | 
| Audi | A3 Sportback | 1.4 TFSI | 125 | 92 | CAXC | 
| Seat | Altea | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Seat | Altea | 1.4 TSI | 125 | 92 | CAXC | 
| Seat | Altea XL | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Seat | Altea XL | 1.4 TSI | 125 | 92 | CAXC | 
| Seat | Ibiza IV | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Seat | Leon | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Seat | Leon | 1.2 TSI | 105 | 77 | CJZA | 
| Seat | Leon | 1.4 TSI | 122 | 90 | CXSA, CMBA | 
| Seat | Leon | 1.4 TSI | 125 | 92 | CAXC | 
| Seat | Leon SC | 1.2 TSI | 105 | 77 | CJZA | 
| Seat | Leon SC | 1.4 TSI | 122 | 90 | CMBA | 
| Seat | Leon ST | 1.2 TSI | 105 | 77 | CJZA | 
| Seat | Leon ST | 1.4 TSI | 122 | 90 | CMBA | 
| Seat | Toledo III | 1.4 TSI | 125 | 92 | CAXC | 
| Seat | Toledo IV | 1,2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Seat | Toledo IV | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Skoda | Fabia | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Skoda | Octavia | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Skoda | Octavia | 1.2 TSI | 105 | 77 | CJZA | 
| Skoda | Octavia | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Skoda | Octavia III | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Skoda | Octavia III | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Skoda | Octavia III Combi | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Skoda | Octavia III Combi | 1.2 TSI | 105 | 77 | CJZA | 
| Skoda | Rapid | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Skoda | Rapid | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Skoda | Roomster | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Skoda | Superb II | 1.4 TSI | 125 | 92 | CAXC | 
| Skoda | Superb II kombi | 1.4 TSI | 125 | 92 | CAXC | 
| Skoda | Yeti | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Skoda | Yeti | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Volkswagen | EOS | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Volkswagen | Golf | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Volkswagen | Golf | 1.5 TSI | 130 | 96 | DPBA | 
| Volkswagen | Golf Plus | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Volkswagen | Golf Plus | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Volkswagen | Golf V | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Volkswagen | Golf V Variant | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Volkswagen | Golf VI | 1.2 SI | 105 | 77 | CJZA | 
| Volkswagen | Golf VI | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Volkswagen | Golf VI | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Volkswagen | Golf VI CABRIO | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Volkswagen | Golf VI CABRIO | 1.2 TSI | 105 | 77 | CJZA | 
| Volkswagen | Golf VI CABRIO | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Volkswagen | Golf VI Variant | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Volkswagen | Golf VI Variant | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Volkswagen | Golf VII | 1.2 TSI | 105 | 77 | CJZA | 
| Volkswagen | Golf VII | 1.4 TSI | 122 | 90 | CXSA, CMBA | 
| Volkswagen | Jetta III | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Volkswagen | Jetta IV | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Volkswagen | Jetta IV | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Volkswagen | Passat | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Volkswagen | Passat Variant | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Volkswagen | Polo | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
| Volkswagen | Scirocco | 1.4 TSI | 122 | 90 | CAXA | 
| Volkswagen | Touran | 1.2 TSI | 105 | 77 | CBZB | 
Getriebekennung