Die durch Kundenzufriedenheit bestätigte Qualität.
| Marke | Modell | Hubraum | PS | kW | 
| Nissan | Interstar | 2.5 DCI | 99 | 73 | 
| Nissan | Interstar | 2.5 DCI | 115 | 84 | 
| Nissan | Primastar | 2.5 DCI | 135 | 99 | 
| Opel | Movano | 2.5 DTI | 99 | 73 | 
| Opel | Movano | 2.5 DTI | 114 | 84 | 
| Opel | Vivaro | 2.5 DTI | 135 | 99 | 
| Renault | Master II | 2.5 DCI | 99 | 73 | 
| Renault | Master II | 2.5 DCI | 114 | 84 | 
| Renault | Master II | 2.5 DTI | 115 | 84 | 
| Renault | Trafic | 2.5 DCI | 135 | 99 | 
Getriebekennung