Die durch Kundenzufriedenheit bestätigte Qualität.
| Marke | Modell | Hubraum | PS | kW | Motorcode | 
| Chevrolet | Orlando | 1.4 | 140 | 103 | A14NET | 
| Fiat | Bravo | 1.4 T-JET | 120 | 88 | 198 A4.000 | 
| Fiat | Bravo | 1.4 T-JET | 150 | 110 | 198 A1.000 | 
| Fiat | Grande Punto | 1.4 T-JET | 120 | 88 | 198 A4.000 | 
| Fiat | Grande Punto | 1.6 D MULTIJET | 120 | 88 | 955 A3.000 | 
| Lancia | Delta | 1.4 T-JET | 120 | 88 | 198 A4.000 | 
| Lancia | Delta | 1.4 T-JET | 150 | 110 | 198 A1.000 | 
| Opel | Adam | 1.4 S | 150 | 110 | B14NEH | 
| Opel | Astra GTC J | 1.4 | 120 | 88 | A14NEL | 
| Opel | Astra GTC J | 1.4 | 140 | 103 | A14NET | 
| Opel | Astra GTC J | 1.6 | 180 | 132 | A16LET | 
| Opel | Astra H | 1.6 | 116 | 85 | A16XER | 
| Opel | Astra H | 1.6 TURBO | 180 | 132 | Z16LET | 
| Opel | Astra H | 2.0 TURBO | 170 | 125 | Z20LEL | 
| Opel | Astra H | 2.0 TURBO | 200 | 147 | Z20LER | 
| Opel | Astra H | 2.0 TURBO | 240 | 177 | Z20LEH | 
| Opel | Astra H | 2.0 TURBO GTC | 200 | 147 | Z20LER | 
| Opel | Astra H | 2.0 TURBO GTC | 240 | 177 | Z20LEH | 
| Opel | Astra J | 1.4 LPG | 140 | 103 | A14NET | 
| Opel | Astra J | 1.4 TURBO | 120 | 88 | A14NEL | 
| Opel | Astra J | 1.4 TURBO | 120 | 88 | A14NEL | 
| Opel | Astra J | 1.4 TURBO | 140 | 103 | A14NET | 
| Opel | Astra J | 1.6 | 115 | 85 | A16XER | 
| Opel | Astra J | 1.6 | 116 | 85 | A16XER | 
| Opel | Astra J | 1.6 LPG | 114 | 84 | A16XER | 
| Opel | Astra J | 1.6 TURBO | 180 | 132 | A16LET | 
| Opel | Cascada | 1.4 | 120 | 88 | A14NEL | 
| Opel | Cascada | 1.4 TURBO | 140 | 103 | A14NET | 
| Opel | Corsa D | 1.6 T | 180 | 132 | A16LET | 
| Opel | Corsa D | 1.6 T | 180 | 132 | Z16LET | 
| Opel | Corsa D | 1.6 TURBO | 150 | 110 | A16LEL | 
| Opel | Corsa D | 1.6 TURBO | 150 | 110 | Z16LEL | 
| Opel | Corsa D | 1.6 TURBO | 192 | 141 | A16LER | 
| Opel | Corsa D | 1.6 TURBO | 192 | 141 | Z16LER | 
| Opel | Insignia | 1.4 | 140 | 103 | A14NET | 
| Opel | Insignia | 1.4 LPG | 140 | 103 | A14NET | 
| Opel | Insignia | 1.6 | 116 | 85 | A16XER | 
| Opel | Insignia | 1.6 TURBO | 180 | 132 | A16LET | 
| Opel | Insignia B | 1.5 | 165 | 121 | D15SFT | 
| Opel | Meriva | 1.6 TURBO | 180 | 132 | Z16LET | 
| Opel | Meriva B | 1.4 | 120 | 88 | A14NEL | 
| Opel | Meriva B | 1.4 | 140 | 103 | A14NET | 
| Opel | Meriva B | 1.4 LPG | 120 | 88 | A14NEL | 
| Opel | Zafira A | 2.0 OPC | 200 | 147 | Z20LER | 
| Opel | Zafira B | 1.6 | 115 | 85 | A16XER | 
| Opel | Zafira B | 1.6 CNG TURBO | 150 | 110 | A16XNT | 
| Opel | Zafira B | 1.6 CNG TURBO | 150 | 110 | Z16XNT | 
| Opel | Zafira B | 2.0 | 200 | 147 | Z20LER | 
| Opel | Zafira B | 2.0 | 241 | 177 | Z20LEH | 
| Opel | Zafira C | 1.4 | 120 | 88 | A14NEL | 
| Opel | Zafira C | 1.4 | 140 | 103 | A14NET | 
| Opel | Zafira C | 1.4 LPG | 140 | 103 | A14NET | 
| Opel | Zafira C | 1.6 CNG | 150 | 110 | A16XNT | 
Getriebekennung