Die durch Kundenzufriedenheit bestätigte Qualität.
| Marke | Modell | Hubraum | PS | kW | Motorcode | 
| Fiat | Talento | 1.6 D | 95 | 70 | R9M 413 | 
| Fiat | Talento | 1.6 D | 115 | 85 | R9M 408 | 
| Fiat | Talento | 1.6 D | 121 | 89 | R9M 413 | 
| Fiat | Talento | 1.6 D | 125 | 92 | R9M 452 | 
| Fiat | Talento | 1.6 D | 145 | 107 | R9M 452 | 
| Mercedes | Vito | 109 CDI | 88 | 65 | 622.951 | 
| Mercedes | Vito | 111 CDI | 114 | 84 | 622.951 | 
| Nissan | NV300 | 1.6 DCI | 95 | 70 | R9M 413/ R9M 415 | 
| Nissan | NV300 | 1.6 DCI | 121 | 89 | R9M 413 | 
| Nissan | NV300 | 1.6 DCI | 125 | 92 | R9M 452 | 
| Nissan | NV300 | 1.6 DCI | 146 | 107 | R9M 452 | 
| Opel | Vivaro | 1.6 CDTI | 90 | 66 | R9M 408 | 
| Opel | Vivaro | 1.6 CDTI | 95 | 70 | R9M 408 | 
| Opel | Vivaro | 1.6 CDTI | 116 | 85 | R9M 408 / R9M 450 | 
| Opel | Vivaro | 1.6 CDTI | 120 | 88 | R9M 450 | 
| Opel | Vivaro | 1.6 CDTI | 125 | 92 | R9M 450 | 
| Opel | Vivaro | 1.6 CDTI | 140 | 103 | R9M 450 | 
| Opel | Vivaro | 1.6 CDTI | 145 | 107 | R9M 450 | 
| Renault | Trafic III | 1.6 DCI | 90 | 66 | R9M 408 | 
| Renault | Trafic III | 1.6 DCI | 95 | 70 | R9M 413 / R9M 408 | 
| Renault | Trafic III | 1.6 DCI | 116 | 85 | R9M 408 | 
| Renault | Trafic III | 1.6 DCI | 120 | 88 | R9M 450 | 
| Renault | Trafic III | 1.6 DCI | 125 | 92 | R9M 452 | 
| Renault | Trafic III | 1.6 DCI | 140 | 103 | R9M 450 | 
| Renault | Trafic III | 1.6 DCI | 145 | 107 | R9M 452 / R9M 450 | 
Getriebekennung